|
Tabela Ekstraklasy:
Drużyna | M | Z | R | P | + | - | = | Pkt. |
1. Jagiellonia Białystok | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 22 |
2. Korona Kielce | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 20 |
3. Lechia Gdańsk | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
4. Polonia Warszawa | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 |
5. GKS Bełchatów | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 16 |
6. Wisła Kraków | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
7. Legia Warszawa | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
8. Górnik Zabrze | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 15 |
9. Widzew Łódź | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
10. Arka Gdynia | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 12 |
11. Ruch Chorzów | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
12. Zagłębie Lubin | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 11 |
13. Polonia Bytom | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
14. Lech Poznań | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 |
15. Śląsk Wrocław | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
16. Cracovia Kraków | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -11 | 4 |
Miejsce 1. - Awans do Ligi Mistrzów
Miejsce 2,3. + Zwycięzca Pucharu Polski - Awans do Ligi Europejskiej
Miejsce 15,16. - Spadek do 1 Ligi
|